重庆医科大学附属巴南医院 重庆市巴南区人民医院 2025年助理全科医生培训招录结果公示
根据重庆市卫生健康委员会办公室《关于开展重庆市2025年助理全科医生培训招收工作的通知》文件精神,重庆医科大学附属巴南医院(重庆市巴南区人民医院)于2025年4月25日完成2025年助理全科医生培训招录工作,现将招录结果进行公示(详见附件)。
如有疑问,请及时与重庆医科大学附属巴南医院(重庆市巴南区人民医院)审计监督科(023-66295044)、科技教育科(023-66234626)联系。
附件:2025年助理全科医生培训招录结果
重庆医科大学附属巴南医院
重庆市巴南区人民医院
2025年4月25日
附件:
2025年助理全科医生培训招录结果 | ||||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 (*50%) | 面试成绩 (*50%) | 总分 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 陈洋 | 45.00 | 42.00 | 87.00 | 是 | |
2 | 冉周艳 | 45.50 | 39.90 | 85.40 | 是 | |
3 | 刘佳欣 | 45.00 | 39.10 | 84.10 | 是 | |
4 | 何清芳 | 43.50 | 37.60 | 81.10 | 是 | |
5 | 罗军 | 39.50 | 40.30 | 79.80 | 是 | |
6 | 闻敏 | 33.00 | 45.00 | 78.00 | 是 | |
7 | 黄蔓玉 | 33.50 | 44.20 | 77.70 | 是 | |
8 | 吴昊 | 42.50 | 35.00 | 77.50 | 是 | |
9 | 甘宗豪 | 44.00 | 32.80 | 76.80 | 是 | |
10 | 代珍 | 32.50 | 42.70 | 75.20 | 是 | |
11 | 张姗姗 | 31.00 | 43.30 | 74.30 | 是 | |
12 | 万雨松 | 35.00 | 39.20 | 74.20 | 是 | |
13 | 蒲江月 | 30.50 | 43.50 | 74.00 | 是 | |
14 | 邓延笙 | 32.00 | 41.80 | 73.80 | 是 | |
15 | 杨舒婷 | 33.00 | 40.20 | 73.20 | 是 | |
16 | 谭皓月 | 30.50 | 42.40 | 72.90 | 是 | |
17 | 何德鹏 | 33.00 | 38.90 | 71.90 | 是 | |
18 | 郭青鑫 | 30.50 | 40.90 | 71.40 | 是 | |
19 | 罗阳烨 | 26.50 | 44.70 | 71.20 | 是 | |
20 | 游意 | 28.50 | 41.80 | 70.30 | 是 | |
21 | 秦鑫鑫 | 34.00 | 35.90 | 69.90 | 是 | |
22 | 郑青敏 | 30.50 | 39.10 | 69.60 | 是 | |
23 | 韦思忆 | 29.50 | 40.10 | 69.60 | 是 | |
24 | 龚卫琼 | 28.00 | 41.60 | 69.60 | 是 | |
25 | 王唐伟 | 34.50 | 34.70 | 69.20 | 是 | |
26 | 江枭 | 29.00 | 39.80 | 68.80 | 是 | |
27 | 漆彦君 | 30.00 | 38.40 | 68.40 | 是 | |
28 | 蒋文倩 | 26.50 | 41.50 | 68.00 | 是 | |
29 | 王凤敏 | 25.50 | 42.30 | 67.80 | 是 | |
30 | 丁静 | 30.00 | 37.80 | 67.80 | 是 | |
31 | 陈立 | 25.00 | 42.70 | 67.70 | 否 | |
32 | 严忠艺 | 27.50 | 39.70 | 67.20 | 否 | |
33 | 卢兴益 | 27.50 | 39.70 | 67.20 | 否 | |
34 | 李强 | 25.50 | 41.30 | 66.80 | 否 | |
35 | 蔡春兰 | 24.00 | 42.80 | 66.80 | 否 | |
36 | 简璐 | 24.00 | 42.70 | 66.70 | 否 | |
37 | 姚海蓉 | 29.00 | 37.50 | 66.50 | 否 | |
38 | 何柠 | 29.50 | 37.00 | 66.50 | 否 | |
39 | 龙双 | 26.50 | 39.70 | 66.20 | 否 | |
40 | 李明月 | 25.00 | 40.40 | 65.40 | 否 | |
41 | 黄宏宇 | 30.00 | 35.30 | 65.30 | 否 | |
42 | 徐浩洋 | 28.50 | 36.60 | 65.10 | 否 | |
43 | 唐英杰 | 25.00 | 39.80 | 64.80 | 否 | |
44 | 黄莉娜 | 26.50 | 38.30 | 64.80 | 否 | |
45 | 廖文露 | 24.50 | 40.00 | 64.50 | 否 | |
46 | 黄智 | 26.00 | 38.40 | 64.40 | 否 | |
47 | 曾雨露 | 24.50 | 39.90 | 64.40 | 否 | |
48 | 倪伟 | 26.00 | 38.00 | 64.00 | 否 | |
49 | 王葳 | 23.50 | 40.20 | 63.70 | 否 | |
50 | 胡方莲 | 24.50 | 39.00 | 63.50 | 否 | |
51 | 刘露 | 24.50 | 38.70 | 63.20 | 否 | |
52 | 吉木克日 | 25.00 | 38.10 | 63.10 | 否 | |
53 | 张静 | 23.50 | 39.20 | 62.70 | 否 | |
54 | 石秋霞 | 25.00 | 37.50 | 62.50 | 否 | |
55 | 赖灵娜 | 27.00 | 35.50 | 62.50 | 否 | |
56 | 刘娇 | 26.50 | 35.50 | 62.00 | 否 | |
57 | 何星燎 | 24.00 | 37.90 | 61.90 | 否 | |
58 | 梁依 | 23.50 | 38.20 | 61.70 | 否 | |
59 | 陈新 | 24.50 | 35.80 | 60.30 | 否 | |
60 | 陈力荣 | 25.00 | 33.90 | 58.90 | 否 | |
61 | 李雨樵 | 27.00 | 30.80 | 57.80 | 否 | |
62 | 彭飞洋 | 23.50 | 29.60 | 53.10 | 否 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册